Ceník a objednávka programu NEMExpress (pro bankovní účely)
ZÁKLADNÍ MODUL, licence na 1 rok | bez DPH | DPH 21% | včetně DPH |
---|---|---|---|
Základní modul programu NEMExpress | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |
METODIKY uvedených bank, licence na 1 rok | bez DPH | DPH 21% | včetně DPH |
---|---|---|---|
Metodika ČS (Česká spořitelna) | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |
Metodika ČSOB a ČSOB Hypoteční banky | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |
Metodika ČSOB S(ČSOB stavební spořitelna) | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |
Balíček Skupina ČSOB (zvýhodněná cena) obsahuje metodiky ČSOB, ČSOB Hypoteční banky a ČSOB S |
2 500,00 Kč | 525,00 Kč | 3 025,00 Kč |
Metodika RB (Raiffeisenbank a Raiffeisen stavební spořitelna) | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |
Metodika Max Banka | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |
Metodika mBank | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |
Metodika MONETA Money Bank | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |
Metodika ČKOM (Česká komora odhadců majetku) | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |
Balíček ČKOM a MONETA Money Bank (zvýhodněná cena) obsahuje metodiku ČKOM a metodiku MONETA Money Bank |
2 500,00 Kč | 525,00 Kč | 3 025,00 Kč |
Metodika Oberbank | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |
Metodika Banka Creditas | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |
Metodika Air Bank | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |
Uživatelsky definovaná metodika | 2 000,00 Kč | 420,00 Kč | 2 420,00 Kč |
Metodika Komerční nemovitosti – rozšíření o komerční nemovitosti | 4 000,00 Kč | 840,00 Kč | 4 840,00 Kč |
Databáze porovnatelných nemovitostí VALUO START do 25 odhadů měsíčně | 2 500,00 Kč | 525,00 Kč | 3 025,00 Kč |
Databáze porovnatelných nemovitostí VALUO EXPERT do 100 odhadů měsíčně, data Katastru nemovitostí | 5 000,00 Kč | 1 050,00 Kč | 6 050,00 Kč |
Množstevní sleva
1) Cena za Základní modul a vybrané Metodiky (bez Metodiky Komerční nemovitosti) je 12.000,- Kč bez DPH a 14.520,- Kč včetně DPH 21 %.
V případě, že částka celkem bez DPH přesáhne 12000,- Kč, tak se Vám odečte Množstevní sleva ve výši rozdílu.
2) Cena za Základní modul, vybrané Metodiky a Metodiku Komerční nemovitosti je 16.000,- Kč bez DPH a 19.360,- Kč včetně DPH 21 %.
V případě, že částka celkem bez DPH přesáhne 16000,- Kč, tak se Vám odečte Množstevní sleva ve výši rozdílu.
Sleva za užívání programu
Zároveň se Vám odečte Sleva za užívání programu propočítaná užíváním vybraných Metodik, která se odečte i z ceny Základního modulu programu NEMExpress.
Za nepřetržité užívání Metodiky je sleva 5 % za každý rok do max. výše slevy 25 % (např. u Základního modulu sleva 25 %, u Metodiky CS sleva 25 % a u Metodiky MONETA Money Bank sleva 5 %).
Po Vašem přidání na seznam odhadců požadované banky nás současně z banky informují s Vaším přiděleným číslem odhadce. Po obdržení údajů z banky Vám zašleme e-mailem postup k instalaci programu NEMExpress (pro bankovní účely) a budeme Vás kontaktovat ohledně vystavení faktury.
Platnost Metodiky je nastavena na 1 rok od zakoupení (na 365 dní). Při pozdějším dokoupení jiné Metodiky se dopočítá poměrná částka z roční ceny Metodiky do termínu platnosti původní Metodiky.
Aktualizace programu a změny Metodiky jsou v rámci roční licence.
V současné době se neposkytuje zkušební verze programu NEMExpress (pro bankovní účely).
Ceny jsou platné od 15. ledna 2024.